株式会社トヨテック
基本情報
本社所在地 | 〒442-0024 豊川市西豊町2-35 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 豊川市 |
業種 | 製造業 |
業務内容 | オプト(光学)、メカ(精密機械)、エレクトロニクス(電子技術)の 3つの専門技術でお客様のニーズを設計開発から製品化する、オプトメカトロニクスの総合メーカー |
従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、生産工程、運搬・清掃・包装等 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | https://www.toyotec.com/ja/ |
女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の向上 ・年次有給休暇の時間単位取得制度 ・育児・介護休業の各種制度に関する法定を上回る制度 |
男女比率 | 男性68.3%、女性31.7% |
男女別平均年齢 | 男性42.5歳、女性37.4歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 | あいち女性輝きカンパニー(愛知県) |
各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | ・健康経営優良法人 ・地域未来牽引企業(国・経済産業省) ・経済産業省グローバルニッチトップ企業(国・経済産業省) ・愛知ブランド企業(愛知県) |
厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=35772 |
情報掲載日 | 2023年11月 8日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 17.5% |
---|---|
採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 66.7% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 31.1% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 67.1% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 75.5% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 40.1% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 男性パート0名 |
職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別平均勤続勤務年数 | 男性15.1年、女性10年 |
---|---|
男女別育児休業取得率 | 男性100%、女性100% |
年次有給休暇取得率 | 73.9% |
月平均残業時間 | 4時間 |
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
働きやすさに関する社内制度概要 | フレックスタイム、テレワーク制度、在宅勤務制度はありませんが、部署により 感染症対策として在宅勤務を実施しています。 |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
小木曽工業株式会社
【女性の活躍促進宣言】 当社の女性従業員数は約 1 割と少数ではありますが、女性の力が企業の成長に不可欠であると認識しています。今後、性別に関係なくすべての社員が能力を発揮できる職...
-
CKD株式会社
CKDでは、ダイバーシティを経営戦略上の重要なテーマと考えております。特に女性の活躍推進については、女性社員が家庭と仕事を両立しながら、やりがいと安心感をもって働ける会社であり続...
-
株式会社IHIインフラシステム 中部営業所
女性社員が仕事と子育てを両立させ,女性社員含む全社員が働きやすい環境をつくることを目指して,在宅勤務制度や勤務時間の短縮措置を通してワークライフバランスの促進を図っています。また女...