国立大学法人名古屋工業大学
基本情報
| 本社所在地 | 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 名古屋市、県外 |
| 業種 | 教育、学習支援業 |
| 業務内容 | 教育機関 |
| 従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務 |
| 企業・団体規模 | 301~1000人 |
| 企業・団体URL | https://www.nitech.ac.jp |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
本学では、出産・育児・介護等の家庭生活と仕事の両立を支援するための相談体制の整備、在宅勤務制度の活用及び促進、長時間労働の縮小に向けた意識改革のPR、研究者のための支援制度等、育児等をしつつ働き続けることができる様々な制度を積極的に周知及び情報発信してワーク・ライフ・バランスの推進を図っている。 |
| 男女比率 | 男性76.2%、女性23.8% |
| 男女別平均年齢 | 男性40.6歳、女性38.3歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県)
あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | ・第22回(2017年度)工学教育賞受賞(公益財団法人日本工学教育協会) ・全国ダイバーシティネットワーク認定書(大阪大学) ・第6回リカジョ育成賞奨励賞(公益財団法人日産財団) ・名古屋市女性の活躍推進企業認定(名古屋市) |
| 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=6385 |
| 情報掲載日 | 2024年10月16日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 役員に占める女性の割合 | 16.7% |
|---|---|
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 36.9% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 15.5% |
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 23.1% |
| 部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 50% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 50% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 23.8% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 62.3% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 73.1% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 142.6% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | (注釈・説明) 対象期間:2023事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 賃金:基本給、超過勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 正規雇用労働者:出向者については、本学からの在籍出向者を含み、他機関からの出向者を除く。 非正規雇用労働者:特定有期雇用職員、パートタイマー(学生雇用含む)を含み、派遣職員を除く。 差異についての補足説明: ●正規雇用労働者(教員) これまで博士後期課程に進学せず就職していた優秀な女性の修士課程学生を、博士後期課程に在学しながらアカデミアの研究者を目指す機会を提供する「スタートアップ助教」としての採用を行っており、助教内に占める賃金の等級が低い女性の割合が一定数いることから、男女の賃金差異が発生している。 また、女性教員が教授に昇任する平均年齢が男性に比べ高く(男性:47歳、女性:56歳)、賃金の等級が低くなってしまう点も影響を及ぼしている。 ●正規雇用労働者(一般職員) 近年、性別に関係なく、より公平な基準での採用を行っており、また応募者は女性が多いことから新卒採用は圧倒的に女性比率が高まり(2021年度~2023年度の女性採用割合:66.6%)、在職者全体の傾向として、勤続年数が短く、賃金水準の低い女性職員の割合が増加しているため、男女の賃金差異が発生している。 また、女性の管理職比率が低く、相対的に給与額の低い女性職員の比率が高いことも影響を及ぼしている。 ●非正規雇用労働者 労働時間の短い学生雇用(TA・RA)は男性が多く、相対的に労働時間が長く給与額が高い職種(特任職員、事務補佐員等)は女性が多いため、男女の賃金差異が発生している。 対象期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
| 働きがいに関する社内制度概要 | 有期雇用契約職員(常勤職員・パートタイマー)を無期労働契約に転換する制度 |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性17.2年、女性8.1年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 男性28.6%、女性100% |
| フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | 在宅勤務制度あり |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
| 病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり、不妊治療休暇制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | 妻の出産補助休暇制度、育児参加休暇制度、時差出勤制度あり |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
学校法人日本福祉大学
日本福祉大学は「ふくしの総合大学」として、超高齢社会における「いのち」「くらし」「いきがい」を支える人財の育成と課題解決に向けた研究の発展のため、全構成員が男女の別なくその能力を十...
-
愛知県公立大学法人
愛知県公立大学法人では、教職員が子育てと仕事を両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、法人全体でワーク・ライフ・バランスを推進できるよう取り組んでいます。 また、...
-
学校法人愛知医科大学
愛知医科大学は,「充実した教育・研究環境のなかで,新時代の医学医療を担う人材を育成するとともに,私学の特性を鑑み,社会福祉,殊に地域医療への貢献と国際的な医療の進歩・向上への協力を...