株式会社長谷基業
基本情報
本社所在地 | 〒447-0047 碧南市植出町1-84 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 碧南市 |
業種 | 建設業 |
業務内容 | 土木工事、設備工事 |
従業員の職種 | 事務、建設・採掘 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | https://hasekigyo.jp/ |
女性活躍の取組概要 | 女性の働きやすい職場を目指して、生理・出産・育児・妊活のための休暇取得を推進しています。 |
男女比率 | 男性87%、女性13% |
男女別平均年齢 | 男性45.5歳、女性43.4歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) |
各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | 愛知県健康経営推進企業 |
情報掲載日 | 2023年11月28日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 40% |
---|---|
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 0% |
管理職に占める女性労働者の割合 | 0% |
課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 0% |
部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 0% |
採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 7.8% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 57.1% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 13% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 10.8% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 106.2% |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別平均勤続勤務年数 | 男性8.8年、女性9.2年 |
---|---|
男女別育児休業取得率 | 男性100%、女性0% |
年次有給休暇取得率 | 64.9% |
月平均残業時間 | 19.2時間 |