近藤商事土木株式会社
基本情報
本社所在地 | 〒470-0373 豊田市四郷町天道92番地1 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 豊田市 |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
業務内容 | 建設業 |
従業員の職種 | 事務、建設・採掘、運搬・清掃・包装等 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | http://www.konsyo.jp |
女性活躍の取組概要 | 健康づくり責任者2名女性100%です。 |
男女比率 | 男性80.8%、女性19.2% |
男女別平均年齢 | 男性47.7歳、女性48.6歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) 愛知県休み方改革マイスター企業(愛知県) あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | 健康経営優良法人2023ブライト500 |
情報掲載日 | 2023年10月27日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 25% |
---|---|
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 25% |
管理職に占める女性労働者の割合 | 25% |
採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 0% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 9.1% |
職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
両立支援の状況(働きやすさ)
年次有給休暇取得率 | 98.5% |
---|---|
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
働きやすさに関する社内制度概要 | 正社員・パートタイムの方一律、子育てを支援するための「子供手当」を支給 |