吉田建設株式会社
基本情報
本社所在地 | 〒496-0803 津島市今市場町3丁目34 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 津島市 |
業種 | 建設業 |
業務内容 | 土木・舗装業 |
従業員の職種 | 専門的・技術的職業 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | https://yoshida.aichi.jp |
女性活躍の取組概要 | 当社では、「男女を問わず働きやすい環境の整備」を実現するため様々な取組を進めています。 女性社員には、更衣室の整備を始め専用トイレを設置しております。現場で作業をするときも同様です。 また社員に対しても働きやすさを実感してもらうために、性別を問わず仕事に安心して取り組めるよう介護・育児休業規程や正社員転換制度等の適宜労働環境の整備をしております。 |
男女比率 | 男性87.5%、女性12.5% |
男女別平均年齢 | 男性39.6歳、女性48.4歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) |
情報掲載日 | 2024年8月20日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 33.3% |
---|---|
正社員に占める女性正社員の割合 | 10.2% |
職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり |
働きがいに関する社内制度概要 | 育児・介護休業等規程、セクハラ・パワハラ防止規定、特定個人情報等取扱規程、正社員転換についての周知、定年後再雇用制度規定 |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別平均勤続勤務年数 | 男性11.3年、女性8.2年 |
---|---|
男女別育児休業取得率 | 男性0%、女性0% |
年次有給休暇取得率 | 54.1% |
月平均残業時間 | 5.5時間 |
フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | テレワーク制度あり |
病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
働きやすさに関する社内制度概要 | 介護・育児休業規程、正社員転換制度 |