ポップリベット・ファスナー株式会社
基本情報
本社所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 岡崎市、豊橋市、豊川市、県外 |
業種 | 製造業 |
業務内容 | 工業用ファスナーならびにその取付工具の製造と販売 |
従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、販売 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | http://www.popnpr.co.jp/ |
女性活躍の取組概要 | 親会社・Stanley Black & Deckerでは女性活躍を推進するWomen’s Networkという取組みがあり、弊社においても挙手制によるメンバーで構成されたNPR Women’s Networkを2016年に発足しました。 毎月1回会議を実施し、女性活躍のみならずダイバーシティ推進活動を実施しております。 その活動の一環として「あいち女性輝きカンパニー」への認証の申請を行い、2020年1月1日に認証されました。 ■これまでの取組内容・実施時期: ≪取組み≫ ・2015年4月 女性社員を対象とした意識調査の実施 ・2015年5月 女性社員及び男性管理職を対象としたダイバーシティに関するeラーニング受講の実施 ・2015年5月 女性社員を対象とした女性活躍推進研修と研修後のアンケートの実施、及び社内イントラネットにて研修報告の実施 ・2015年8月 男性管理職を対象とした女性活躍推進のための課題図書と研修事前アンケートの実施 ・2015年9月 男性管理職を対象とした女性活躍推進を含めたダイバーシティ研修の実施、及び社内イントラネットにて研修報告の実施 ・2016年1月 新任女性管理職対象者への管理職研修(外部セミナー受講)の実施 ・2016年5月 女性社員を対象とした女性活躍推進のための継続研修の実施 ・2016年12月 女性社員有志によるWomen’s Network(以下WN)の立上げ ・2017年10月 WNメンバー及び他社(3社)ダイバーシティプロジェクトメンバーとの交流会および意見交換会を実施 ・2018年12月 愛知県県民文化部男女共同参画推進課の支援事業ご協力のもと、WN主催による研修会を豊橋工場にて実施 ・2020年1月 あいち女性輝きカンパニー認証取得 ・2021年 親会社Stanley Black and Decker各事業部主催のWNへの参加と意見交換会 |
男女比率 | 男性69.9%、女性30.1% |
男女別平均年齢 | 男性46歳、女性46歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 | あいち女性輝きカンパニー(愛知県) |
厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=22215 |
情報掲載日 | 2020年1月 1日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 2.3% |
---|---|
管理職に占める女性労働者の割合 | 14.3% |
課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 0.5% |
部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 15.4% |
採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 10% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 13.2% |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別平均勤続勤務年数 | 男性14年、女性14年 |
---|---|
男女別育児休業取得率 | 女性100% |
フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | フレックスタイムあり、在宅勤務制度あり |
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 短時間勤務制度あり |