公益財団法人岡崎市学校給食協会
基本情報
本社所在地 | 〒444-0005 岡崎市岡町字中御給28番地 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 岡崎市 |
業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
業務内容 | 学校給食の副食調理 |
従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、保安職業、運搬・清掃・包装等 |
企業・団体規模 | 301~1000人 |
企業・団体URL | https://www.osl.or.jp/ |
女性活躍の取組概要 | ワークライフバランスを尊重し、仕事と家庭の調和がとれ、職員の大半を占める女性職員が、安心して長く働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。 |
男女比率 | 男性3.5%、女性96.5% |
男女別平均年齢 | 男性49.9歳、女性48.8歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | 令和4年度岡崎市男女共同参画推進事業所表彰 |
厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=1943 |
情報掲載日 | 2023年10月 1日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 16.6% |
---|---|
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 61.5% |
管理職に占める女性労働者の割合 | 60% |
課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 75% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 81% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 41.6% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 75.9% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 59.3% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | パート・有期社員について女性の労働者のほとんど が短時間勤務のため比例して賃金差が生じている。 正社員については女性労働者の賃金割合が低いの は勤務日が男性労働者に比べ少ないため、比例し て賃金を算出しているため。 |
職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
働きがいに関する社内制度概要 | 結婚休暇、リフレッシュ休暇 業務改善手当 |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別平均勤続勤務年数 | 男性13.4年、女性6.2年 |
---|---|
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
働きやすさに関する社内制度概要 | 孫の看護休暇 |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
株式会社サガミホールディングス
当社では、女性の活躍に向けた社内の意識改革・制度改革に取り組みます。 女性自らの意欲や意識を高め、女性の個性や能力が十分に発揮できる組織を常に考えます。 女性の採用拡大・育成に努め...
-
株式会社マリノ
人材こそ最大の財産だと考え、男女平等社会において、女性の活躍は極めて重要であり、積極的に取組んでまいります。 性別に囚われず様々な職務に挑戦し、成長したい女性を積極的に支援するとと...
-
有限会社大正庵釜春
女性社員が仕事と子育てが安心して両立できるよう、育児制度や勤務制度のさらなる充実を図ります ワーク・ライフ・バランスの推進を進め有給休暇の取得促進します 女性が仕事と家庭を両立させ...