株式会社モデスティ
基本情報
| 本社所在地 | 〒461-0004 名古屋市東区葵1-14-13 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 名古屋市 |
| 業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 業務内容 | エステティックサロンの経営。 フェイシャル専門店「Primo」 フットスリム専門店「ClearStyle」を運営しております。 |
| 従業員の職種 | サービス職業 |
| 企業・団体規模 | 300人以下 |
| 企業・団体URL | https://voce-grp.jp/fulala/ |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
ライフステージが変わっても、長く働ける環境。 年次、キャリア関係なく努力次第でキャリアアップ出来る環境。 |
| 男女比率 | 女性100% |
| 男女別平均年齢 | 女性30歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県)
あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
| 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=22618 |
| 情報掲載日 | 2025年7月15日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 役員に占める女性の割合 | 100% |
|---|---|
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 100% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 100% |
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 100% |
| 部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 100% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 100% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 100% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 100% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 100% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 100% |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換実績あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用実績あり、再雇用実績あり |
| 働きがいに関する社内制度概要 | 「社員ランクアップ制度」を採用。 スタッフの成長をしっかりと評価し、その基準に達した際にキャリアのランクを上げていき給与等に反映していく制度です。 自分のやる気次第で、着々とキャリアを上げていくことが可能です。 |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 女性3.8年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 女性100% |
| 年次有給休暇取得率 | 16.6% |
| 月平均残業時間 | 15時間 |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 短時間勤務制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | 保育支援制度の導入 |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
エンゲージェンシー株式会社
当社では、さまざまな年代の多様な経験を持つ女性の従業員が働いてくれています。 女性として様々なライフイベントを経ながらも、常に安心して働き続けられる職場を目指しています。 <会...
-
有限会社昇龍サービス
・女性が社会と関わり、長期に力を発揮できる会社を目指します。 ・性別・年齢を問わず全ての人に働きやすく柔軟性のある職場環境を作ります。 ・育児休業、介護休業からの円滑な復帰の支援及...
-
株式会社ミライデアル
女性社員が仕事と子育てが安心して両立できるよう、育児制度や勤務制度の更なる充実を図ります ワーク・ライフ・バランスの推進を進め有給休暇の取得促進します 女性が仕事と家庭を両立させ、...