有限会社真生包装
基本情報
本社所在地 | 〒497-0005 あま市七宝町伊福新家西93 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | あま市 |
業種 | 製造業 |
業務内容 | プラスチック製品と食品・日用品のパッケージにまつわる包装資材専門メーカーです。 |
従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、販売 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | https://shinsei-hoso.co.jp/ |
女性活躍の取組概要 | 有限会社真生包装では、男女ともに仕事と家庭の両立ができるような職場環境づくりに取り組んでいます。女性自らの働く意欲や意識を高め、個性や能力を無理なく育成できる評価システムを構築してきており、将来的には女性管理職登用を目指してより良い方法を工夫改善し続けています。 |
男女比率 | 男性68.5 %、女性31.5 % |
男女別平均年齢 | 男性51.9 歳、女性58.0 歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) |
各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | 愛知県SDGs 職場環境改善宣言企業 |
情報掲載日 | 2024年12月 6日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 50% |
---|---|
管理職に占める女性労働者の割合 | 50% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 25% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 65.4% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 67.1% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 91.2 |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 対象期間:第49期(令和5年11月16日から令和6年11月15日まで) 今までパートだった女性従業員のうち4名を正社員に昇格し、給与計算方法も男性正社員と同様にしたので昨年より賃金は上がってきたが、子育て中のために労働時間が短くなってしまうこと、また、男性社員には夜勤シフトがあるが、女性にはないことも原因。 |
職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
働きがいに関する社内制度概要 | 個人の目標に対する頑張りが客観的に評価され、給与に結び付く当社独自の評価制度 |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別平均勤続勤務年数 | 男性15.8年、女性12.1年 |
---|---|
年次有給休暇取得率 | 88.7 % |
月平均残業時間 | 15.5時間 |
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり |
病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
働きやすさに関する社内制度概要 | 社外キャリアコンサルタントによる相談窓口があり、誰でも気軽に相談できる制度があります。また女性正社員を育成させていくための学びの機会として、キャリアコンサルタントと女性社労士による月一キャリアアップセミナーも実施してきております。 |