NECキャピタルソリューション株式会社
基本情報
本社所在地 | 〒108-6219 東京都港区港南二丁目15番3号(品川インターシティC棟) |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 名古屋市 |
業種 | 金融業、保険業 |
業務内容 | リース業 |
従業員の職種 | 事務、販売 |
企業・団体規模 | 301~1000人 |
企業・団体URL | https://www.necap.co.jp/ |
女性活躍の取組概要 | これまでも一般職から総合職への職種転換の推進、外部教育機関への派遣、専門知識の習得支援、自分らしさや働くための軸を探求することを目的としたワークショップの開催等による人材育成施策と、法の要請を超えた育児と仕事両立支援制度の拡充、在宅勤務制度やフレックスタイム制度の改定等により、柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、女性活躍につなげる施策を推進してきました。2026年3月末時点において女性管理職比率10%の達成を目標に取り組んでまいります。 |
男女比率 | 男性60.7%、女性39.3% |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) |
厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=11275 |
情報掲載日 | 2024年6月24日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 15.4% |
---|---|
職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
働きがいに関する社内制度概要 | 育児や介護が必要な社員に対し、時短や労働日数の短縮などするフレキシブルな就業制度 |
両立支援の状況(働きやすさ)
フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | フレックスタイムあり、テレワーク制度あり、在宅勤務制度あり |
---|---|
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
働きやすさに関する社内制度概要 | 育児、介護による就業時間および年間の所定労働日数の短縮制度あり |