碧海信用金庫
基本情報
| 本社所在地 | 〒446-8686 安城市御幸本町15-1 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 名古屋市、豊明市、東郷町、半田市、東海市、大府市、知多市、東浦町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 |
| 業種 | 金融業、保険業 |
| 業務内容 | 信用金庫 |
| 従業員の職種 | 事務 |
| 企業・団体規模 | 1000人超 |
| 企業・団体URL | https://www.hekishin.jp/ |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
碧海信用金庫ではワーク・ライフ・バランスの推進を積極的に図っています。その結果、昨年度「プラチナくるみんプラス」を取得いたしました。また、男性職員の育児休業取得も促進しており、取得する男性職員も着実に増加しています。 |
| 男女比率 | 男性53.6 %、女性46.4 % |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) えるぼし・プラチナえるぼし(国・厚生労働省) くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん(国・厚生労働省) あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
| 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=6120 |
| 情報掲載日 | 2024年12月27日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 39.1% |
|---|---|
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 10.2% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 62% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 43.1% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 61.5% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 65.3% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 43.8% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 対象期間:令和5年事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) 賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等は除く。 正職員:出向者については、当金庫から金庫外への出向者を含み、他社からの出向者は除く。 パート・有期職員:パートタイマー、嘱託を含み、派遣職員を除く。 差異についての補足説明: 管理職に占める女性職員の割合は10.2%と未だ低いことが要因と考えられる。管理職に占める女性職員の割合は年々上昇しており、今後も登用を計画的に推進していく |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
| 働きがいに関する社内制度概要 | 結婚・出産・介護・配偶者転勤への帯同を理由とする退職者への再雇用制度。 |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性21.1年、女性14.5年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 男性78.9%、女性96.9% |
| 年次有給休暇取得率 | 86.6% |
| 月平均残業時間 | 5.5時間 |
| フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | フレックスタイムあり、テレワーク制度あり、在宅勤務制度あり |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
| 病気・不妊治療休暇の有無 | 不妊治療休暇制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | マタニティ休暇制度 介護休暇・休業制度 ファミリーフレンドリー休暇 子の看護のための休暇 |
Women Employees 活躍している女性社員
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
尾西信用金庫
育児休業・看護休暇・育児のための短時間(小学校就学前)制度の活用、推進することで、結婚・出産後も家庭と仕事の両立をしながら働きやすい環境を整えています。また、福利厚生の一環として企...
-
知多信用金庫
知多信用金庫は女性職員が長く働き続け、キャリアアップできる職場環境づくりに取り組んでいきます。 その実現のために ・女性職員の活躍推進への職務の拡大 ・女性職員の役席・管理職への積...
-
東春信用金庫
東春信用金庫では、女性が能力を発揮し、活躍することができる職場環境整備に取り組んでいきます。 ・仕事と育児の両立を支援します。 ・育児休業中の職員に対し職場復帰をサポートします。 ...