株式会社NTTフィールドテクノ
基本情報
本社所在地 | 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 名古屋市 |
業種 | 情報通信業 |
業務内容 | ■故障修理・お客様サポート 『 電話が通じなくなった 』『 ネットが使えない 』 などのお困りごとのサポート業務です。 故障の修理、設備設置、お客様先での設備の修理や設置など ■通信システムの保守・点検 法人のお客様先での定期点検や点検業務を行う業務です。 |
従業員の職種 | 専門的・技術的職業 |
企業・団体規模 | 1000人超 |
企業・団体URL | https://www.ntt-ft.jp/ |
女性活躍の取組概要 | ◆女性活躍推進 NTTフィールドテクノでは、平成28年4月1日より施行実施されている「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づき、NTTフィールドテクノにおける女性社員のさらなる活躍に向けて以下のように取組んでまいります。 ◆子育て支援の取り組み 政府が推進する次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、社員が仕事と子育てを両立させることができるよう雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するため「一般事業主行動計画」を策定し、計画達成に向けた取り組みを進め、2019年度において「子育て支援企業認定」である「くるみん」の認定を受けました。 今後も社員のワークライフマネジメントの推進に取り組んでまいります。 ◆行動計画 1.計画期間 2023年4月1日~2026年3月31日(3年間) 2.数値目標 1.2025年度末までに女性管理者比率15%達成(NTTグループ目標と同じ値を設定) 2.2025年度末までに男性社員の育児事由休暇取得率100%以上(管理者含む) 3.取り組み内容 取り組み実施期間:2023年4月1日から2026年3月31日まで 女性をはじめ、誰もが積極的なキャリア形成に向け、チャレンジできるよう、上司の意識改革や環境整備(男性社員の積極的な制度活用や、管理者の働き方見直し等)を実施 誰もが、ワークライフマネジメントを果たせる環境、風土づくり ・女性社員のキャリア意識改革・スキル習得のための研修実施 ・上司から部下へのサポート力強化研修の実施 ・多様な働き方の実現に向けたリモートワークの推進 |
男女比率 | 男性67.9%、女性32.1% |
男女別平均年齢 | 男性49.2歳、女性48.4歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん(国・厚生労働省) あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=4265 |
情報掲載日 | 2023年11月 1日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 6% |
---|---|
管理職に占める女性労働者の割合 | 4% |
課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 5% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 29% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 100% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 100% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 両方100% |
職種・雇用形態転換制度の有無 | 雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり |
両立支援の状況(働きやすさ)
フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | フレックスタイムあり、テレワーク制度あり、在宅勤務制度あり |
---|---|
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |