株式会社サンクレール
基本情報
| 本社所在地 | 〒444-0007 岡崎市大平町石亀99-98 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 岡崎市 |
| 業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 業務内容 | パンの製造、販売 |
| 従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、販売、サービス職業、生産工程 |
| 企業・団体規模 | 300人以下 |
| 企業・団体URL | https://saint-clair.co.jp/ |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
女性役員の登用。研修への積極的参加。 全店舗へ女性管理職を1名以上配置。女性のみで構成する部署を新設。 時短ワークの合同説明会へ参加。多様性に対応できる職場づくり。育児でキャリアがストップしたスタッフが復帰しやすい環境づくり ライフワークバランスの社内研修 産休・育休制度の社内研修 |
| 男女比率 | 男性19.2%、女性80.8% |
| 男女別平均年齢 | 男性50.4歳、女性38.4歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 | あいち女性輝きカンパニー(愛知県) |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | AICHI WISH 岡崎市男女企画参画推進事業所表彰 |
| 情報掲載日 | 2023年10月18日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 役員に占める女性の割合 | 50% |
|---|---|
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 50% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 60% |
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 66.6% |
| 部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 100% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 83.3% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 59.1% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | パート社員100%、契約社員100% |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性8年、女性5年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 男性100%、女性100% |
| 月平均残業時間 | 24.1時間 |
| フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | 在宅勤務制度あり |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | リモートミーティング シフト希望休制 |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
株式会社ジェイアール東海ホテルズ
・育児等、時間制約があっても活躍できる働き方(ワークライフバランスの重要性)について研修を全従業員に実施している。 ・制度の見直しだけでなく、育休セミナーの開催を通じて現在休職中の...
-
メーキュー株式会社
女性が安心して活躍できる企業を目指し、女性が働きやすい環境づくりに努めます。 その実現のために、 ・働きながら子育てが出来る環境づくりに向けて取り組みます。 ・妊娠・育児に伴う休...
-
タカイエンタープライズ株式会社
当社はもともと女性が大半を占めており、互いに思いやり助け合う風土が根付いています。女性の意見やアイディアも積極的に取り入れています。 その能力を最大限に発揮できるよう、柔軟な働き方...