株式会社あかりい菜
基本情報
本社所在地 | 〒445-0870 西尾市永吉1ー34 第2グランドビル永吉201 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 西尾市 |
業種 | 宿泊業、飲食サービス業 |
業務内容 | 接客・調理・配送・事務 |
従業員の職種 | 事務、サービス職業 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | http://akariina.jp |
女性活躍の取組概要 | 株式会社あかりい菜では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現を目指し、女性職員の登用等の促進や、ワーク・ライフ・バランスの推進を積極的に図っています。 特に主婦層が働きやすいようにシフトも個々に合わせて相談して決めています。 |
男女比率 | 男性6.1%、女性93.9% |
男女別平均年齢 | 男性35.5歳、女性43.6歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 | あいち女性輝きカンパニー(愛知県) |
情報掲載日 | 2023年10月16日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 1.5% |
---|---|
管理職に占める女性労働者の割合 | 1.5% |
部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 1.5% |
採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 90% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 15% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 100% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 100% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 100% |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり |
働きがいに関する社内制度概要 | 結婚・出産・介護・配偶者転勤への帯同を理由とする退職者への再雇用制度 |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別平均勤続勤務年数 | 男性3.3年、女性5.4年 |
---|---|
年次有給休暇取得率 | 67.8% |
月平均残業時間 | 0.6時間 |
フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | フレックスタイムあり |
育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 短時間勤務制度あり |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
株式会社魚国総本社 名古屋本部
女性の割合が約8割の当社は、女性活躍の推進に積極的に取り組んでいます。 例えば、出産、育児に集中するため退職を希望したが、子供の手が離れたので再度魚国で働きたいなどの希望があった場...
-
メーキュー株式会社
女性が安心して活躍できる企業を目指し、女性が働きやすい環境づくりに努めます。 その実現のために、 ・働きながら子育てが出来る環境づくりに向けて取り組みます。 ・妊娠・育児に伴う休...
-
タカイエンタープライズ株式会社
当社はもともと女性が大半を占めており、互いに思いやり助け合う風土が根付いています。女性の意見やアイディアも積極的に取り入れています。 その能力を最大限に発揮できるよう、柔軟な働き方...