株式会社岡崎土質試験所
基本情報
| 本社所在地 | 〒444-3173 岡崎市滝町字長坂95-5 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 岡崎市 |
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 業務内容 | 地盤調査 |
| 従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務 |
| 企業・団体規模 | 300人以下 |
| 企業・団体URL | https://okazakidoshitsu.co.jp/ |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
令和元年10月から「10年ビジョン達成計画」を掲げ、女性活躍No.1企業になることを意識表明し、各ステップ毎の行動目標等を決め最終的にはジェンダーフリーを目指して推進している。 社員同士のミーティング、管理職との会議を行い、働きやすい職場とするための情報交換をし、改善に努めている。 |
| 男女比率 | 男性46.7%、女性53.3% |
| 男女別平均年齢 | 男性39.7歳、女性50.1歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) 愛知県休み方改革マイスター企業(愛知県) あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | ユースエール認定企業 健康経営優良法人2023 令和3年、4年度おかざき健康宣言優良銀賞受賞 |
| あいち女性輝きカンパニー優良企業表彰 | 2023年度表彰 |
| 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=22901 |
| 情報掲載日 | 2023年11月15日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 役員に占める女性の割合 | 33.3% |
|---|---|
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 50% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 50% |
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 100% |
| 部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 0% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 0% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 36.4% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 60.1% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 91.1% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 対象期間;令和4年度事業年度(令和4年10月支給分から令和5年9月支給分) 全労働者における男女差が生じた主要因は管理職における男女差が33.3%なことと、非正規雇用労働者(パート社員)が女性だけのためである。 また、パート社員は女性のみのためパート社員の男女比は-としている。 現在パート社員である子育て世代の女性が働きやすくなるよう時短社員制度の充実もさらに強化し、働きやすい環境を整えている。 |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり |
| 働きがいに関する社内制度概要 | 短時間正社員制度 時間単位有給休暇制度 結婚・出産・介護・配偶者転勤への帯同を理由とする退職者への再雇用制度 |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性8.9年、女性9.5年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 男性0%、女性0% |
| 年次有給休暇取得率 | 100% |
| 月平均残業時間 | 8.3時間 |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | 家族の看護、介護休暇制度、時間外労働の制限 |
Women Employees 活躍している女性社員
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
株式会社マツイシ楽器店
○女性の活躍に向けて、社内の意識改革に努めます。 ○働き方全般を見直し、男性も女性も仕事と家庭の両立ができるような、働きやすい職場環境づくりに向けて取り組みます。 ○育児休業からの...
-
株式会社トレスペクト
当社は、すべての社員がいきいきと働くことができる職場を目指します。 そのために以下の取り組みを推進して参ります。 ・フレックスタイムによる柔軟な働き方の支援。 ・出産・育児・看護に...
-
株式会社大増コンサルタンツ
弊社では、女性が活躍できる職場づくりに取り組んでいます。 ○研修・教育制度の充実を図り、女性社員のスキル向上やキャリアアップを支援します。 ○出産・育児・介護など、社員の家庭環境の...