エイチキューブ株式会社
基本情報
本社所在地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目7番34号 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 名古屋市 |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
業務内容 | インターネットショップの運営・集客支援・関連サービスの展開 |
従業員の職種 | 事務、サービス職業 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | https://www.hcube3.com/ |
女性活躍の取組概要 | 当社は、多様性の尊重に基づき全従業員が働きやすい労働環境を提供してまいります。 そのために以下の項目に取り組んでまいります。 ・産休、育休明けの社員がストレスなく復帰できるような体制及びルールづくり。 ・フレックスタイム、テレワークの積極活用による柔軟な働き方への支援。 ・各人が自らのキャリア形成に積極的に取り組める様、育成制度や資格取得支援体制の整備。 |
男女比率 | 男性11.8%、女性88.2% |
男女別平均年齢 | 男性31.5歳、女性28.5歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 | あいち女性輝きカンパニー(愛知県) |
情報掲載日 | 2023年10月13日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
役員に占める女性の割合 | 33.3% |
---|---|
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 5.9% |
採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 100% |
正社員に占める女性正社員の割合 | 75% |
職種・雇用形態転換制度の有無 | 雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり |
両立支援の状況(働きやすさ)
男女別育児休業取得率 | 男性50% |
---|---|
月平均残業時間 | 6.5時間 |
フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | テレワーク制度あり |