野田プラスチック精工株式会社
基本情報
| 本社所在地 | 〒480-0126 丹羽郡大口町伝右2丁目88番地 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 大口町 |
| 業種 | 製造業 |
| 業務内容 | プラスチック・軽金属 切削加工 |
| 従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務 |
| 企業・団体規模 | 300人以下 |
| 企業・団体URL | http://www.nodapla.jp |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
ワークバランスに配慮した柔軟な働き方 能力・個性の発揮できる職場環境の整備 社内の意識改善 |
| 男女比率 | 男性63.2%、女性36.8% |
| 男女別平均年齢 | 男性41.9歳、女性43.8歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 | あいち女性輝きカンパニー(愛知県) |
| 情報掲載日 | 2023年9月26日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 5.12% |
|---|---|
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 2.6% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 16.6% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 23.3% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 43.6% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 63.9% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | パート社員 100% 嘱託社員 0% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 対象期間:令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 正社員における男女間の賃金差が生じている主要因は、男女の人数比率が 23%となっているため。 |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用実績あり |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性10.5年、女性6.3年 |
|---|---|
| 年次有給休暇取得率 | 72.6% |
| 月平均残業時間 | 10.5時間 |
| 病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | 家族看護休暇制度、介護休暇制度、特別休暇制度あり |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
株式会社デニック
○働き方全般を見直し、男性も女性も仕事と家庭の両立ができるような働きやすい職場環境づくりに向けて取り組みます。 ○育児休業からの円滑な復帰を支援します。 ○働きながら子育てができる...
-
神星電機株式会社
・女性の活躍に向けて私自身が意識改革を取り組みます。 ・女性自らの意欲で個性や能力が発揮できる職場づくりに取り組みます。 ・女性の採用を積極的に取り組みます。 ・男性も女性も仕事と...
-
ポップリベット・ファスナー株式会社
親会社・Stanley Black & Deckerでは女性活躍を推進するWomen’s Networkという取組みがあり、弊社においても挙手制によるメンバーで構成されたNPR W...