株式会社カイテック
基本情報
本社所在地 | 〒441-8113 豊橋市西幸町字東脇211-1 |
---|---|
事業所・営業所所在地 | 名古屋市、豊橋市、県外 |
業種 | 建設業 |
業務内容 | 建物解体工事・アスベスト除去工事、 産業廃棄物収集運搬業、造成土木工事、外構工事 |
従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、輸送・機械運転、建設・採掘 |
企業・団体規模 | 300人以下 |
企業・団体URL | https://www.kaitec.tv/ |
女性活躍の取組概要 | 株式会社カイテックでは、女性に力を発揮してもらい、女性が男性と共に活躍でき、社会の中で夢や喜びを確立でき、また子育てに安心して取り組むことのできる働きやすい職場環境の構築に取り組んでまいります。 1.女性がイキイキと働くことができる職場づくりを目指します。 2.仕事と子育ての両立を推進し、子供の出生後の育児休暇制度の推進を図ります。 3.女性の継続的な採用を続けていきます。 4.女性社員の中から管理職やリーダーを育成していきます。 |
男女比率 | 男性86.7%、女性13.3% |
男女別平均年齢 | 男性46.8歳、女性36.3歳 |
各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) 愛知県休み方改革マイスター企業(愛知県) |
各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | 愛知県健康経営推進企業 豊橋市子育て応援企業 |
厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=20256 |
情報掲載日 | 2024年3月12日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
職種・雇用形態転換制度の有無 | 雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
---|
両立支援の状況(働きやすさ)
年次有給休暇取得率 | 76.1% |
---|---|
働きやすさに関する社内制度概要 | 妻の出産特別休暇制度、 母性健康管理のための休暇 |