中日本高速道路株式会社
基本情報
| 本社所在地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目18番19号 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 名古屋市、一宮市、豊田市、豊川市、県外 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 業務内容 | その他のサービス業 |
| 従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、販売、サービス職業 |
| 企業・団体規模 | 1000人超 |
| 企業・団体URL | https://www.c-nexco.co.jp/ |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
NEXCO中日本では、女性社員の活躍を推進するため、異業種交流会への研修派遣等、社内外のネットワーク構築支援や意識改革に取り組んでいます。また、男女社員の育児休業取得も促進しており、取得する男性社員も着実に増加しています。 |
| 男女比率 | 男性82.5%、女性17.5% |
| 男女別平均年齢 | 男性40.6歳、女性33.8歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
| 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=6645 |
| 情報掲載日 | 2024年3月22日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 役員に占める女性の割合 | 11.1% |
|---|---|
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 23.6% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 1.0% |
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 1.1% |
| 部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 0.9% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 22.1% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 17.0% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 61.6% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 61.4% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 49.0% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 対象期間:令和4事業年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 女性社員の平均勤続年数が男性社員に対し低いため。また、地域限定職における女性の割合が高いため。 |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
| 働きがいに関する社内制度概要 | ・結婚、出産、育児、介護、キャリアアップ等を理由とする退職者の再雇用制度 ・総合職社員が勤務エリアを限定できる制度 ・65才定年制(2024年度から) |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性17.3年、女性11.9年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 男性44.2%、女性100% |
| 年次有給休暇取得率 | 59% |
| 月平均残業時間 | 35時間 |
| フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | テレワーク制度あり、在宅勤務制度あり |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり、休暇制度あり |
| 病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり、不妊治療休暇制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | 子の看護休暇制度(小学校3年生修了まで)、子の養育休暇制度、時間単位休暇制度、配偶者出産休暇制度、部分休業制度、病気治療や不妊治療等を目的として失効年休を時間単位で取得可能な制度 |
Women Employees 活躍している女性社員
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
ボストン・コンサルティング・グループ合同会社
女性活躍を経営アジェンダと位置づけ、 優秀な人材の採用、女性が活躍・定着できる環境づくり、個人の能力、専門性、ライフサイクルに応じた柔軟なキャリアパスの設計等、各種取組を推進してい...
-
株式会社マンダイ
【女性の活躍促進宣言】 当社は、全ての従業員が働きやすく働き甲斐のある職場環境の実現を目指し、下記の項目に積極的に取り組んでまいります。 ・ワークライフバランスを尊重した働き方改革...
-
株式会社ジークラフト
お客様の「想い」を「かたち」に情熱と創造性を武器とし、人に感動を与え続けます!! との企業理念のもと、性別や年齢に関係なく働きがいのある環境整備づくりに取り組みます。 今後は、働く...