株式会社トヨタレンタリース名古屋
基本情報
| 本社所在地 | 〒451-0077 名古屋市西区笹塚町2-90 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、江南市、小牧市、稲沢市、北名古屋市、津島市、あま市、蟹江町、半田市、常滑市、東海市、大府市、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、豊橋市、豊川市、蒲郡市 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 業務内容 | レンタカー・カーリース |
| 従業員の職種 | 事務、販売、サービス職業 |
| 企業・団体規模 | 301~1000人 |
| 企業・団体URL | https://www.trl-nagoya.co.jp/ |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
これまでも男女問わず、全社員が一つのチームとして成長してきた企業でありますが、女性社員比率約40%という会社である事から、今後の女性社員の活躍・成長を支えることが企業の成長につながり、お客様に期待以上の満足を提供できると考え、取り組んでいます。 |
| 男女比率 | 男性69.3%、女性30.7% |
| 男女別平均年齢 | 男性45.8歳、女性31.4歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん(国・厚生労働省) 愛知県休み方改革マイスター企業(愛知県) |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | 名古屋市女性活躍推進企業 名古屋市ワーク・ライフ・バランス推進企業 名古屋市子育て支援企業 |
| 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=6585 |
| 情報掲載日 | 2023年10月20日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 13.3% |
|---|---|
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 2% |
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 2.8% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 60.9% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 38.8% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 84.9% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 65.7% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 102.2% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 対象期間:令和4事業年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 正社員における男女間の賃金差が生じている主要因は、管理職における女性比率が2%に留まっているため。 ワーク・ライフ・バランスの推進及び女性の登用等の促進により、女性が元気に働き続けられる企業を目指す。 |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
| 働きがいに関する社内制度概要 | 結婚・出産・介護・配偶者転勤への帯同などを理由とする退職者への再雇用制度 |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性18.4年、女性8.9年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 男性50%、女性100% |
| 年次有給休暇取得率 | 67.3% |
| 月平均残業時間 | 15.5時間 |
| フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | フレックスタイムあり、テレワーク制度あり、在宅勤務制度あり |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 短時間勤務制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | 時短勤務制度(育児:子が小学校6年生まで、介護:無期限) |
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
株式会社リミックスプロダクツ
当社は、ダイバーシティー経営の一環として女性の活躍を積極的に促進します。 女性の個性や能力が十分に発揮できる環境づくりに努め、女性自らの意欲や意識の醸成を図り、女性の活躍で新たなイ...
-
一般社団法人グローバル愛知
グローバル愛知は誰もが活躍しやすい組織づくりを目指し、短時間勤務及びテレワーク制度を導入し、積極的に女性・子育てママを採用しています。また、グローバル愛知は、男女の差別なくサービス...
-
株式会社トヨタエンタプライズ
《主な取り組み》 株式会社トヨタエンタプライズは、「サービスの未来を創造し、人・企業・まちを幸せにする」をスローガンに掲げ、会社ビジョン実現に向け2本の柱を軸に、諸活動の取組を行っ...