加藤精工株式会社
基本情報
| 本社所在地 | 〒448-0804 刈谷市半城土町生出104番地12 |
|---|---|
| 事業所・営業所所在地 | 刈谷市、豊田市、県外 |
| 業種 | 製造業 |
| 業務内容 | 自動車部品製造 |
| 従業員の職種 | 専門的・技術的職業、事務、生産工程、運搬・清掃・包装等 |
| 企業・団体規模 | 300人以下 |
| 企業・団体URL | https://www.katoseiko.jp/ |
| 女性活躍の取組概要 (女性の活躍促進宣言を含む) |
当社での女性活躍の取り組みは、個人の能力を発揮できる部署に配置し、働きやすい職場環境を整えていった結果、女性の割合が高まったという印象です。また、従業員が働く上での悩み(要望)を一つひとつ解決していった結果、女性も働きやすい職場環境や制度が整っていきました。 |
| 男女比率 | 男性61.9%、女性38.1% |
| 男女別平均年齢 | 男性37.3歳、女性36.4歳 |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況 |
あいち女性輝きカンパニー(愛知県) 愛知県ファミリー・フレンドリー企業(愛知県) あいち女性の活躍プロモーションリーダー |
| 各種認定・表彰・宣言等取得状況(その他) | 2021 刈谷SDGsアワード 受賞 2021 PRIDE指標2021 ゴールド受賞 2022 刈谷ハーモニーカンパニー 受賞 2022 山県市さくらカンパニー 受賞 2022 健康優良法人2022 受賞 2022 PRIDE指標2022 ゴールド 受賞 2023 健康優良法人2023 受賞 2023 ぎふSDGsパートナー ゴールド 受賞 2023 PRIDE指標2023 シルバー 受賞 |
| あいち女性輝きカンパニー優良企業表彰 | 2023年度表彰 |
| 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース | https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=25566 |
| 情報掲載日 | 2024年7月17日 |
女性の活躍状況 (働きがい)
| 役員に占める女性の割合 | 75% |
|---|---|
| 係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 11.1% |
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 7.7% |
| 課長級にある者に占める女性労働者の割合 | 16.7% |
| 部長級にある者に占める女性労働者の割合 | 0% |
| 採用した正社員に占める女性正社員の割合 | 42.3% |
| 正社員に占める女性正社員の割合 | 38% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 75.4% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正社員) | 76.1% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合(パート・有期社員) | 63.3% |
| 男性の賃金に対する女性の賃金の割合の注釈・説明 | 対象期間:64期(令和4年9月1日から令和5年8月31日まで) 男女間の賃金差が生じている主要因は、男女で平均年齢は変わらないものの平均勤続年数では5年の差があり、また役職者の女性比率がいまだ低いことが要因であるため。 女性が働きやすい制度設計や環境整備、役職者登用等の促進により、ワークライフバランスの向上を目指す。 |
| 職種・雇用形態転換制度の有無 | 職種転換制度あり、職種転換実績あり、雇用形態転換制度あり、雇用形態転換実績あり |
| 正社員再雇用・中途採用制度の有無 | 中途採用制度あり、中途採用実績あり、再雇用制度あり、再雇用実績あり |
| 働きがいに関する社内制度概要 | 短時間正社員制度 |
両立支援の状況(働きやすさ)
| 男女別平均勤続勤務年数 | 男性11.2年、女性6.2年 |
|---|---|
| 男女別育児休業取得率 | 男性77.8%、女性100% |
| 年次有給休暇取得率 | 89.5% |
| 月平均残業時間 | 22.7時間 |
| フレックスタイム、テレワーク、在宅勤務制度の有無 | フレックスタイムあり、在宅勤務制度あり |
| 育児・介護休業法で定めた基準を上回る休業制度、短時間勤務制度、休暇制度の導入の有無 | 休業制度あり、短時間勤務制度あり |
| 病気・不妊治療休暇の有無 | 病気治療休暇制度あり |
| 働きやすさに関する社内制度概要 | あんしん休暇、学育時間、介護時間 |
Women Employees 活躍している女性社員
同じ業種のあいち女性輝きカンパニー認証企業を見る
-
株式会社山田製作所
作業の標準化や環境面を整えていることで、48人の従業員のうち7割が女性社員で、しかもそのほとんどがが製造業未経験者である。未経験者でも研削盤のオペレーターとして、±1μmレベルの高...
-
株式会社プラネットカンパニー
○女性の活躍に向けて、社内の意識改革に努めます。 ○女性の職域を拡大します。 ○働き方全般を見直し、男性も女性も仕事と家庭の両立ができるような、働きやすい職場環境づくりに向けて取り...
-
東伸株式会社
当社は昨年からSDGsの取組を行っております。その一環と致しまして、今度、世の中の価値観・ニーズの変化に対応するため、女性社員活躍等、ダイバーシティ推進の取組強化し、さらなる企業価...